Preço de bancadas de laje de pedra de quartzo artificial Carrara chinês
Preço de bancadas de laje de pedra de quartzo artificial Carrara chinês Desempenho do produto Fluxo de produção Vantage;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 6023 |
Resistência à Flexão (Seco) | >30 MPa |
Radioatividade | Lra<0,1, Ly<0,1 |
Resistência ao impacto | >7,5J |
garantia | Dez anos |
Módulo de Ruptura | >50MPa |
Resistência à abrasão | >50 |
Grau Brilhante | 50-70 graus |
Resistência à compressão (seca) | >180MPa |
Absorção de água | <0,10 |
Densidade | 2400 Kgs/M3 |
Material | 93% Quartzo Natural |
Dureza de Mohs | Mohs 6-7 |
Quantidade mínima | 20 unidades |
Pacote de Transporte | Pacotes de madeira para fumigação |
Especificação | 3200*1600mm, 3000*1400mm |
Marca comercial | PEDRA CHAOOU |
Origem | China |
Código HS | 68109990 |
Capacidade de produção | 150.000 metros quadrados/mês |
Descrição do produto
Preço de bancadas de laje de pedra de quartzo artificial chinês CarraraVocê pode gostar
Enviar consulta
Envie agora